Наименование исследования | Результат | Срок (не учитывая день сдачи бм), раб.дни | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
от | до | |||
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
Венозная кровь | ||||
СОЭ (венозная кровь) | 1 | 160 | ||
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 1 | 180 | ||
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 1 | 260 | ||
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 2 | 500 | ||
Ретикулоциты (венозная кровь) | 1 | 200 | ||
Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 11 | 2625 | ||
Капиллярная кровь | ||||
СОЭ (капиллярная кровь) | 1 | 200 | ||
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 1 | 220 | ||
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 1 | 330 | ||
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 2 | 610 | ||
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 1 | 275 | ||
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||||
Группа крови + Резус-фактор | 1 | 595 | ||
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 1 | 510 | ||
Антитела по системе AB0 | 14 | 1185 | ||
Определение Kell антигена (K) | 2 | 750 | ||
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 3 | 845 | ||
ГЕМОСТАЗ | ||||
Фибриноген | 1 | 200 | ||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 | 200 | ||
Тромбиновое время | 1 | 200 | ||
АЧТВ | 1 | 200 | ||
Антитромбин III | 1 | 300 | ||
Волчаночный антикоагулянт | 2 | 760 | ||
Д-димер | 1 | 800 | ||
Протеин С | 3 | 1400 | ||
Протеин S | 3 | 2200 | ||
Фактор Виллебранда | 3 | 700 | ||
Плазминоген | 3 | 650 | ||
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||||
Обмен пигментов | ||||
Билирубин общий | 1 | 150 | ||
Билирубин прямой | 1 | 150 | ||
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 1 | 250 | ||
Ферменты | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 150 | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 150 | ||
Щелочная фосфатаза | 1 | 150 | ||
Кислая фосфатаза | 2 | 200 | ||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 | 150 | ||
Желчные кислоты | 6 | 1500 | ||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 2 | 150 | ||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 2 | 200 | ||
Холинэстераза | 2 | 200 | ||
Альфа-амилаза | 1 | 200 | ||
Амилаза панкреатическая | 3 | 210 | ||
Липаза | 1 | 210 | ||
Креатинкиназа (КФК) | 1 | 200 | ||
Креатинкиназа-МВ | 2 | 300 | ||
Обмен белков | ||||
Альбумин | 1 | 150 | ||
Общий белок | 1 | 160 | ||
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 2 | 310 | ||
Креатинин | 1 | 150 | ||
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 2 | 160 | ||
Мочевина | 1 | 160 | ||
Мочевая кислота | 1 | 160 | ||
Специфические белки | ||||
Миоглобин | 2 | 550 | ||
Тропонин I | 2 | 550 | ||
Прокальцитонин | 2 | 1600 | ||
С-реактивный белок | 1 | 300 | ||
С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 | 400 | ||
Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | 250 | ||
Цистатин C | 7 | 1000 | ||
Обмен углеводов | ||||
Глюкоза | 1 | 155 | ||
*Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 155 | ||
*Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | 155 | ||
Гликированный гемоглобин А1с | 1 | 625 | ||
Фруктозамин | 2 | 490 | ||
Молочная кислота (лактат) | 2 | 500 | ||
Липидный обмен | ||||
Триглицериды | 1 | 170 | ||
Холестерин общий | 1 | 170 | ||
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | 220 | ||
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 1 | 370 | ||
Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 1 | 370 | ||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 | 220 | ||
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 1 | 300 | ||
Аполипопротеин А1 | 2 | 460 | ||
Аполипопротеин В | 2 | 390 | ||
Липопротеин (а) | 2 | 810 | ||
Гомоцистеин | 2 | 1310 | ||
Лептин | 9 | 800 | ||
Электролиты и микроэлементы | ||||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 | 350 | ||
Кальций общий | 1 | 160 | ||
Кальций ионизированный | 2 | 350 | ||
Магний | 1 | 200 | ||
Фосфор неорганический | 1 | 180 | ||
Цинк | 2 | 300 | ||
Медь | 2 | 300 | ||
Диагностика анемий | ||||
Железо | 1 | 170 | ||
Трансферрин | 2 | 410 | ||
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 2 | 450 | ||
Ферритин | 1 | 400 | ||
Эритропоэтин | 5 | 1500 | ||
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 2 | 200 | ||
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 2 | 300 | ||
Гепсидин-25 | 12 | 5000 | ||
Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | 11 | 1300 | ||
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||||
Разовая порция мочи | ||||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 1 | 200 | ||
Глюкоза в разовой порции мочи | 1 | 150 | ||
Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 2 | 310 | ||
Бета-2-микроглобулин мочи | 3 | 805 | ||
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 5 | 1280 | ||
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 8 | 750 | ||
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 11 | 1405 | ||
Органические кислоты в моче(60 показателей) | 9 | 7480 | ||
Органические кислоты в моче (40 показателей) - скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет | 8 | 5235 | ||
Аминокислоты в моче (28 показателей) | 8 | 4600 | ||
Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 2 | 220 | ||
Исследование конкремента | ||||
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 9 | 4100 | ||
Суточная порция мочи | ||||
Глюкоза суточной мочи | 1 | 170 | ||
Общий белок мочи | 1 | 150 | ||
Оксалаты в моче | 8 | 1050 | ||
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||||
Функция щитовидной железы | ||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 400 | ||
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 400 | ||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 | 400 | ||
Тироксин общий (Т4 общий) | 1 | 400 | ||
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 | 400 | ||
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 | 510 | ||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 | 500 | ||
Тесты репродукции | ||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 420 | ||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 420 | ||
Пролактин | 1 | 420 | ||
Эстрадиол (Е2) | 1 | 450 | ||
Прогестерон | 1 | 450 | ||
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 4 | 525 | ||
Андростендион | 4 | 990 | ||
Андростендиол глюкуронид | 13 | 1075 | ||
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 1 | 450 | ||
Тестостерон общий | 1 | 450 | ||
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 | 1035 | ||
Пренатальная диагностика | ||||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 2 | 640 | ||
Эстриол свободный | 2 | 450 | ||
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 | 400 | ||
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 2 | 510 | ||
Маркеры остеопороза | ||||
Паратгормон | 2 | 500 | ||
Кальцитонин | 2 | 800 | ||
Остеокальцин | 2 | 610 | ||
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 6 | 810 | ||
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
6 | 1300 | ||
Функция поджелудочной железы | ||||
Инсулин | 1 | 600 | ||
Проинсулин | 13 | 850 | ||
C-пептид | 1 | 600 | ||
Гастрин | 5 | 970 | ||
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2 | 1550 | ||
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 2 | 600 | ||
Кортизол | 1 | 450 | ||
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 2 | 505 | ||
Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 2 | 1035 | ||
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 7 | 2170 | ||
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7 | 2620 | ||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||||
Гепатит А | ||||
РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 6 | 600 | ||
Гепатит В | ||||
ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 4 | 390 | ||
Гепатит С | ||||
РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 4 | 610 | ||
Гепатит D | ||||
РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 6 | 690 | ||
Гепатит G | ||||
РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 8 | 610 | ||
Вирус простого герпеса | ||||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 4 | 335 | ||
Цитомегаловирус | ||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 4 | 325 | ||
ВИЧ | ||||
*РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 4 | 2340 | ||
*РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 4 | 4675 | ||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||||
Хламидии | ||||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 2 | 270 | ||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 2 | 315 | ||
Уреаплазмы | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 2 | 270 | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 2 | 325 | ||
Токсоплазмы | ||||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 2 | 290 | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 2 | 335 | ||
Респираторные вирусные инфекции | ||||
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, РТ-ПЦР-2) | 1 | 840 | ||
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках, R23) | 1 | 840 | ||
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с дополнительным определением штаммов Omicron и Delta. | 1 | 1600 | ||
Хеликобактеры | ||||
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 6 | 450 | ||
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 4 | 555 | ||
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 4 | 585 | ||
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 4 | 555 | ||
Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 4 | 585 | ||
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | ||||
ВИТАМИНЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | ||||
Витамин А (ретинол) | 7 | 1800 | ||
Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 7 | 1800 | ||
Витамин В2 (рибофлавин) | 7 | 1800 | ||
Витамин В3 (ниацин) | 7 | 1800 | ||
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 7 | 1800 | ||
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 7 | 1800 | ||
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 2 | 850 | ||
Витамин В12 (цианкобаламин) | 2 | 600 | ||
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 7 | 1800 | ||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 7 | 1800 | ||
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), ИХЛА | 1 | 1400 | ||
Комплексный анализ крови на витамины группы D (25-ОН D2/ 25-ОН D3/ 1,25-ОН D3/ 24,25-ОН D3) | 7 | 5500 | ||
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), ВЭЖХ МС | 7 | 2500 | ||
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 9 | 4600 | ||
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 9 | 6200 | ||
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Исследования мочи | ||||
Общий анализ мочи | 1 | 250 | ||
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 250 | ||
Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 350 | ||
2-х стаканная проба мочи | 1 | 350 | ||
3-х стаканная проба мочи | 1 | 450 | ||
Антиген легионеллы (Legionella pneumophilla) в моче | 9 | 1480 | ||
Исследования кала | ||||
Общий анализ кала (копрограмма) | 1 | 450 | ||
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 1 | 480 | ||
Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 | 250 | ||
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 1 | 350 | ||
Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 260 | ||
Диагностика ВИЧ-инфекции | ||||
ВИЧ (антитела и антигены) | 5 | 905 | ||
Определение антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 (для иностранных граждан) | 5 | 1405 |