Наименование исследования | Результат | Срок (не учитывая день сдачи бм), раб.дни | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
от | до | |||
Ретикулоциты | кол., п/кол. | 1 | 1 | 250 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | кол., п/кол. | 1 | 1 | 450 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы |
||||
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | кол., п/кол. | 1 | 1 | 280 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) |
||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кол., п/кол. | 1 | 1 | 300 |
СОЭ |
||||
СОЭ | кол. | 1 | 1 | 200 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ |
||||
Группа крови + Резус-фактор | кач. | 1 | 1 | 450 |
ГЕМОСТАЗ |
||||
Фибриноген | кол. | 1 | 1 | 270 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | кол. | 1 | 1 | 265 |
Тромбиновое время | кол. | 1 | 1 | 220 |
АЧТВ | кол. | 1 | 1 | 220 |
Д-димер | кол. | 1 | 1 | 1050 |
Протеин С | кол. | 1 | 1 | 1780 |
Обмен пигментов |
||||
Билирубин общий | кол. | 1 | 1 | 180 |
Билирубин прямой | кол. | 1 | 1 | 165 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | кол. | 1 | 1 | 315 |
Ферменты |
||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кол. | 1 | 1 | 185 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кол. | 1 | 1 | 185 |
Щелочная фосфатаза | кол. | 1 | 1 | 185 |
Кислая фосфатаза | кол. | 1 | 1 | 180 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | кол. | 1 | 1 | 190 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | кол. | 1 | 1 | 160 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | кол. | 4 | 4 | 210 |
Холинэстераза | кол. | 4 | 4 | 180 |
Альфа-амилаза | кол. | 1 | 1 | 235 |
Липаза | кол. | 1 | 1 | 230 |
Креатинкиназа (КФК) | кол. | 1 | 1 | 230 |
Креатинкиназа-МВ | кол. | 4 | 4 | 335 |
Амилаза панкреатическая | кол. | 3 | 3 | 240 |
Исследование уровня желчных кислот в крови | кол. | 7 | 7 | 710 |
Обмен белков |
||||
Альбумин | кол. | 1 | 1 | 160 |
Общий белок | кол. | 1 | 1 | 200 |
Креатинин | кол. | 1 | 1 | 200 |
Мочевина | кол. | 1 | 1 | 190 |
Мочевая кислота | кол. | 1 | 1 | 190 |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, A2M) | кол. | 2 | 2 | 430 |
Специфические белки |
||||
С-реактивный белок | кол. | 1 | 1 | 350 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | кол. | 1 | 1 | 420 |
Ревматоидный фактор | кол. | 1 | 1 | 300 |
Прокальцитонин | кол. | 1 | 2 | 1600 |
Обмен углеводов |
||||
Глюкоза | кол. | 1 | 1 | 160 |
Гликированный гемоглобин А1с | кол. | 1 | 2 | 550 |
Фруктозамин | кол. | 3 | 4 | 555 |
Молочная кислота (лактат) | кол. | 1 | 2 | 450 |
Глюкозотолерантный тест | кол. | 1 | 1 | 475 |
Липидный обмен |
||||
Триглицериды | кол. | 1 | 1 | 190 |
Холестерин общий | кол. | 1 | 1 | 190 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | кол. | 1 | 1 | 260 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | кол. | 1 | 1 | 250 |
Функция щитовидной железы |
||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | кол. | 1 | 1 | 450 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | кол. | 1 | 1 | 450 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кол. | 1 | 1 | 430 |
Тироксин общий (Т4 общий) | кол. | 1 | 1 | 420 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кол. | 1 | 1 | 420 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | кол. | 1 | 1 | 500 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | кол. | 1 | 1 | 500 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | кол. | 1 | 2 | 1500 |
Тиреоглобулин | кол. | 3 | 3 | 580 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | кол. | 5 | 5 | 850 |
Маркеры остеопороза |
||||
Паратгормон | кол. | 1 | 1 | 610 |
Кальцитонин | кол. | 1 | 1 | 850 |
Остеокальцин | кол. | 3 | 4 | 650 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | кол. | 3 | 4 | 1050 |
P1NP (маркер формирования костного матрикса) | кол. | 9 | 9 | 1500 |
Функция поджелудочной железы |
||||
Инсулин | кол. | 1 | 1 | 680 |
C-пептид | кол. | 1 | 1 | 630 |
Гастрин | кол. | 2 | 3 | 620 |
Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген-I/пепсиноген-II), гастрин-17 стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori) | кол. | 15 | 15 | 4750 |
Проинсулин | кол. | 6 | 8 | 1325 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система |
||||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кол. | 1 | 1 | 650 |
Кортизол | кол. | 1 | 1 | 450 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | кол. | 1 | 2 | 500 |
Соматомедин С (ИФР-I) | кол. | 3 | 3 | 1000 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кол. | 6 | 6 | 2650 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 6 | 6 | 2800 |
Мелатонин в слюне | кол. | 6 | 8 | 2000 |
Свободные фракции метанефрина и норметанефрина (неконьюгированные с SO4) в крови | кол. | 6 | 6 | 2000 |
Диагностика ВИЧ-инфекции |
||||
ВИЧ (антитела и антигены) | кач. | 2 | 2 | 350 |
ВИЧ (с выдачей справки установленного образца) | кач. | 4 | 5 | 1100 |
Исследования мочи |
||||
Общий анализ мочи | кач. | 1 | 1 | 260 |
Анализ мочи по Зимницкому | кол. | 1 | 1 | 400 |
Исследования кала |
||||
Общий анализ кала (копрограмма) | кач. | 1 | 1 | 500 |