«Томоград» — один из немногих медицинских центров в Славянске-на-Кубани, где можно пройти KT на качественном диагностическом оборудовании по умеренным ценам. Наше предложение уникально, так как к услугам клиентов — врачи с большим опытом работы и серьезным багажом знаний. А кабинет, где можно сделать KT, оборудован аппаратом, являющимся самым передовым в своем классе. Аппарат позволяет создавать снимки с высоким разрешением. Таким образом, специалисты замечают малейшие отклонения от нормы.
Информация о том, сколько стоит компьютерная томография, приведена онлайн. Запись на прием производится по телефону.
| Код услуги | Область исследования | Цена в руб. | 
|---|---|---|
| KT головы и шеи | ||
| A06.23.004 | MCKT головы (костей черепа) | 2800 | 
| A06.23.004 | MCKT головного мозга | 2800 | 
| A06.08.007.003 | МСКТ придаточных пазух | 2800 | 
| A06.04.020 | МСКТ височно-нижнечелюстного сустава | 3200 | 
| A06.25.003 | МСКТ пирамиды (височной кости) | 3200 | 
| A06.25.003 | МСКТ придаточных пазух носа и височных костей | 4800 | 
| А06.26.006 | МСКТ орбит | 2800 | 
| A06.08.007.003 | МСКТ околоносовых пазух | 2800 | 
| A06.01.001.002 | МСКТ шеи | 3000 | 
| A06.08.007.003 | МСКТ гортани | 3000 | 
| МСКТ полостей и внутренних органов | ||
| A06.09.005.001 | МСКТ органов грудной полости | 3300 | 
| A06.28.009 | МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 3000 | 
| A06.28.009.001 | МСКТ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники) | 3000 | 
| A06.28.009.002 | МСКТ МПС (Мочеполовой системы) (Почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) на предмет мочекаменной болезни | 3000 | 
| A06.28.009 | МСКТ органов брюшной полости и малого таза | 5000 | 
| МСКТ позвоночника | ||
| A06.03.058 | МСКТ шейного отдела позвоночника | 2800 | 
| A06.03.058 | МСКТ грудного отдела позвоночника | 2800 | 
| A06.03.058 | МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2800 | 
| A06.03.058.004 | MCKT двух отделов позвоночника | 5000 | 
| A06.21.003.004 | MCKT поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 5000 | 
| МСКТ костей и суставов | ||
| A06.21.003.004 | МСКТ тазобедренных суставов | 2800 | 
| A06.03.069 | МСКТ костей таза | 2800 | 
| A06.04.017 | МСКТ плечевого сустава (1 сустав) | 2800 | 
| A06.04.017 | МСКТ коленного сустава (1 сустав) | 2800 | 
| A06.04.017 | МСКТ голеностопного сустава (1сустав) | 2800 | 
| A06.04.017 | МСКТ локтевого сустава | 2800 | 
| A06.04.017 | МСКТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 3000 | 
| A 06. 03. 062 | МСКТ стопы (1 конечность) | 3000 | 
| A 06. 03. 062 | МСКТ кисти (1 конечность) | 3000 | 
| A06.04.017 | МСКТ 2-х суставов | 4800 | 
| A 06. 03. 062 | МСКТ кости (плечо, предплечье, бедро, голень) | 3000 | 
| Онкопротокол | ||
| МСКТ две зоны | 4800 | |
| MCKT три зоны | 6000 | |
| MCKT кишечника | ||
| A03.18.001.002 | MCKT виртуальная колоноскопия | 7500 | 
| Дополнительные услуги: | ||
| A11.12.003.001.001 | Болюсное контрастирование Омнипак (вес до 80 кг) | 6500 | 
| A11.12.003.001.001 | Болюсное контрастирование Омнипак (вес от 80 до 100 кг) | 8000 | 
| A11.12.003.001.001 | Болюсное контрастирование Омнипак (свыше 100 кг) | 9500 | 
| A11.12.003.001.001 | Дополнительное контрастирование Омнипак (25 мл) | 2000 | 
| Распечатка исследования на пленке | 400 | |
| Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением) | 500 | |
| Дополнительная запись на CD-диск | 350 | |
*Примечание: стоимость контрастного препарата фиксирована для всех категорий граждан и плюсуется к стоимости исследования. Возможно изменение стоимости исследования в связи с изменением закупочной стоимости.